- Iketango le-Anchor yensimbi engagqwali
- I-Manganese Steel Lifting Chain Grade 80
- Iketango lokuphakamisa i-Manganese Steel
- Amabha we-Hastelloy Round
- Iphepha le-Hastelloy
- Iphayiphu yensimbi ye-Hastelloy
- Intambo yensimbi engagqwali
- Insimbi engagqwali
- Induku ye-hexagonal yensimbi engagqwali
- Umtjhini wensimbi engagqwali
- Intambo ye-wire yokugcoba ngeplastiki
- Ipuleti yensimbi engagqwali
- I-engeli yensimbi engagqwali
- Iphayiphu yensimbi engagqwali
- Intambo yensimbi engagqwali
- I-stainless steel flange
- Itjhaneli yensimbi engagqwali
- Insimbi engasimbi
Insimbi engagqwali ye-304 yamabubulo: ukukhiqizwa kwemitjhini, amaphrofayili jikelele
Ukuhlolisisa
Ihlathululo yegama lensimbi engagqwali yensimbi ye-angle Insimbi engagqwali ngokuvamileko itjho imitjhini emide yensimbi enezinto zensimbi engagqwali kanye namahlangothi amabili aqondileko. Ngokuya ngobude bomtjhini, ihlukaniswe yaba yi-engela yensimbi engagqwali elinganayo kanye nensimbi engalinganiko yensimbi engagqwali.
Insimbi ene-angle yensimbi engasimbi inamahlangothi amabili wobubanzi obulinganako. Iinsetjenziswa ezijayelekileko zensimbi engagqwali zokwenza insimbi engatjhiko yensimbi engagqwali ingahlukaniswa ngokuya ngezinto, begodu ezijayelekileko ziyinsimbi engagqwali ye-martensitic, insimbi engagqwali ye-ferritic, insimbi engagqwali ye-duplex, insimbi engagqwali ye-austenitic kanye nensimbi engagqwali eqinileko, njll.
Ukusetjenziswa okujayelekileko kwe-stainless steel angle steel Insimbi engagqwali isetjenziswa khulu ezakhiweni ezihlukahlukeneko zezakhiwo kanye nezakhiwo zobunjiniyela, kusukela emabhiminini, amashelufu wendawo yokubeka, iinsetjenziswa, ukuya emabhulohweni webubulo, imibhoshongo yokudlulisa, imitjhini yokuphakamisa neyokuthutha, ngitjho nemikhumbi yamasotja, ama-furnace webubulo, imibhoshongo yokuphendula, kanye nama-rack wemithwalo. Ingabunjwa ziingcenye ezihlukahlukeneko ezithwala umthwalo ngokuya ngeemfuno ezihlukahlukeneko zesakhiwo, begodu ingasetjenziswa njengeenhlanganisi hlangana neengcenye.
Nayimadaniswa neensimbi ezine-angle zezinye izinto (ezifana ne-angle irons), insimbi engagqwali ye-angle ayifani nokusebenza kwezinto. Kodwana, iindleko ziphezulu, begodu akusizo zoke iinkhathi ezizokusebenzisa i-angle steel ye-stainless steel ekwakhiweni.
Insimbi engagqwali ye-angle steel yi-carbon structural steel esetjenziselwa ukwakha. Yinto elula yensimbi, esetjenziselwa khulu iingcenye zensimbi kanye namafreyimu wefemu. Itlhoga ukuwelda okuhle, ukusebenza kweplastiki kanye namandla athileko womtjhini ngesikhathi sokusetjenziswa. I-billet yezinto ezisetjenziswako ze-stainless steel angle steel yi-low-carbon steel angle steel, begodu i-stainless steel eqediweko yenziwa ngendlela etjhisako, ejwayelekileko nofana e-hot-rolled.

Iinqophiso ze-angle Bar steel engagqwali:
| Ibanga | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | |||
| Ipahla | i-engeli elinganako yensimbi engagqwali | |||
| Iinqophiso | 20#~100# | |||
| 20×20×(3,4,5) | 30×30×(3,4,5) | 40×40×(3,4,5,6) | 50×50×(3,4,5,6) | |
| 60×60×(4,5,6,8) | 63×63×(4,5,6,8) | 65×65×(4,5,6,8) | 70×70×(5,6,8,10) | |
| 75×75×(5,6,8,10) | 80×80×(5,6,8,10) | 100×100×(8,10,12) | - | |
| Ubude | landela isidingo sekhasimende (ubude obujayelekileko buyi-3-6m) | |||
| Indawo yokuthoma | I-Jiangsu, e-China | |||
| Isibawo | isimbi yesakhiwo | |||
| Itlasi | Insimbi ye-Angle ejwayelekileko | |||
| Ikambiso yokukhiqiza | Igoqwe ngokutjhisa | |||
| Ukuphathwa kwephasi | I-pickled, i-sandbrasting, ipholitjhiwe | |||
| Igreyidi ekulu | 201,201,301,302,303,304,321,316,316L,309,310,309H, | |||
| 310S,431,430,420,430F | ||||
| Inomboro yemodeli | 304 ibha ye-angle yensimbi engagqwali | |||
| HS | 72224000 | |||
| MOQ | 1 ithani | |||
| Ithemu yokurhweba | FOB CIF EXW DDU | |||
| Isikhathi sokubhadela | T/T nofana L/C | |||
| Intengo | kukhulumisana | |||
| Indlela yokuthengisa | Ukuthengisa ngqo kwefemu | |||
| Ukupakisha | Ukupakisha okujayelekileko kokuthunyelwa ngaphandle, ukupakisha okufanele ukuthunyelwa ngaphandle ngenqwaba ngayinye eboshwe begodu ivikelwe. | |||
| Isikhathi sokutjhinga | amalanga ali-10 nofana kuya ngobunengi | |||
| Isitja | Amandla wekhonteyina engama-20′′: amathani ama-20-24 | |||
I-SS 304 / 304L I-Angle Bar Ukwakheka kwamakhemikhali kanye nezakhiwo zomtjhini
| Ibanga | C | Mn | Kunye | P | S | Cr | Kwe | Ngaphakathi | N |
| SS 304 | 0.08 ubukhulu | 2 ubukhulu | 0.75 ubukhulu | 0.045 ubukhulu | 0.030 ubukhulu | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
| SS 304L | 0.035 ubukhulu | 2 ubukhulu | 1.0 ubukhulu | 0.045 ubukhulu | 0.03 ubukhulu | 18 – 20 | - | 8 – 13 | - |
| Ukuminyana | Indawo yokuncibilika | Amandla wokuqina | Amandla wokukhiqiza (0.2% Offset) | Ukukhula |
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | I-Psi – 75000, MPa – 515 | I-Psi – 30000, MPa – 205 | 35% |
Indlela yokubala isisindo sethiyori seensimbi ezingenasimbi
Ubunzima ngemitha = (ububanzi bomphetho + ububanzi bomphetho - ukujiya komphetho) × ukujiya komphetho × 0.00793

Ubukhulu be-engele elinganako ne-engele engalinganiko ibha (mm)
| 25*25*3 | 75*75*6 | 125*125*12 | 32*20*4 | 75*50*8 | 110*70*8 |
| 25*25*4 | 75*75*7 | 125*125*14 | 40*25*3 | 75*50*10 | 110*70*10 |
| 30*30*3 | 75*75*8 | 140*140*10 | 40*25*4 | 80*50*5 | 125*80*7 |
| 30*30*4 | 75*75*10 | 140*140*12 | 45*28*3 | 80*50*6 | 125*80*8 |
| 40*40*3 | 80*80*6 | 140*104*14 | 45*28*4 | 80*50*7 | 125*80*10 |
| 40*40*4 | 80*80*8 | 160*160*12 | 50*32*3 | 80*50*8 | 125*80*12 |
| 40*40*5 | 80*80*10 | 160*160*14 | 50*32*4 | 90*50*5 | 140*90*8 |
| 50*50*4 | 90*90*8 | 160*160*16 | 56*36*3 | 90*50*6 | 140*90*10 |
| 50*50*5 | 90*90*10 | 160*160*18 | 56*36*4 | 90*50*7 | 140*90*12 |
| 50*50*6 | 90*90*12 | 180*180*12 | 56*36*5 | 90*50*8 | 140*90*14 |
| 60*60*5 | 100*100*6 | 180*180*14 | 63*40*4 | 100*63*6 | 160*100*10 |
| 60*60*6 | 100*100*8 | 180*180*16 | 63*40*5 | 100*63*7 | 160*100*12 |
| 63*63*5 | 100*100*10 | 180*180*18 | 63*40*6 | 100*63*8 | 160*100*14 |
| 63*63*6 | 100*100*12 | 200*200*14 | 63*40*7 | 100*63*10 | 160*100*16 |
| 63*63*7 | 110*110*8 | 200*200*16 | 70*45*4 | 100*80*6 | 180*110*10 |
| 70*70*5 | 110*110*10 | 200*200*18 | 70*45*5 | 100*80*7 | 180*110*12 |
| 70*70*6 | 110*110*12 | 200*200*20 | 70*45*6 | 100*80*8 | 180*110*14 |
| 70*70*7 | 110*110*14 | 25*16*3 | 70*45*7 | 100*80*10 | 180*110*16 |
| 70*70*8 | 125*125*8 | 25*16*4 | 75*50*5 | 110*70*6 | 200*125*12 |
| 75*75*5 | 125*125*10 | 32*20*3 | 75*50*6 | 110*70*7 | 200*125*14 |

I-FAQ:








